EDV Ralf Jungblut www.edv-jungblut.de |
Privater Bereich www.ralf-jungblut.de |
Das war unser Ski-Urlaub in Obertauern
22.-29.1.2005
Samstag, 22.01.2005 | |
7:00 Uhr | Alles gepackt und sicher verstaut geht’s ab Richtung Süden |
7:50 Uhr | erste Panne kurz vor Kassel – der Scheibenwischer funktioniert nicht mehr richtig – Stopp beim ADAC am Kirchheimer Dreieck – Weiterfahrt bis zum BMW-Händler in Fulda; die hat ungefähr 2,5 Stunden gekostet und war erstaunlich: Scheibenwischer-Modul wurde im Motorraum und hinter dem Handschuhfach gesucht, hatte das Ersatzmudul schießlich aber nicht auf Lager und baute alles wieder mit dem alten zusammen und funktioniert! Cool, denn da eigentlich nichts repariert wurde, hat's auch nichts gekostet. |
10:30 Uhr | Weiterfahrt Richtung Obertauern |
12:00 Uhr | Das Wasser der Scheibenwischanlage ist alle – ein Liter kostet an der Autobahn satte 6,- Euro! |
17:30 Uhr | Wir fragen in Salzburg an einer Tankstelle, da wir uns verfahren haben – die schicken uns auf die Autobahn, da aufgrund des schlechten Wetters (Schneefall) der Pass Lueg wohl schwer passierbar ist; auf der Straße hoch nach Obertauern standen viele Autos am Rand um Schneeketten aufzuziehen, doch Dank meines ungeeigneten Heckantriebes braucht ein BMW-Fahrer solche Hilfsmittel natürlich nicht ;-)) |
20:00 Uhr | Ankunft im Hotel Laaxerhof in Obertauern!!! Da wir jedoch den letzten Straßenabschnitt rauf zum Hotel nicht alleine schaffen, wird der Wagen vom Vermieter mit dem Trecker raufgezogen; wir hatten zwar Schneeketten dabei, wollten sie aber nicht aufziehen um sie hinterher zurückgeben zu können; das Hotel hat in jedem Zimmer schöne selbstgeschnitze Betten und einen kleinen Frühstücksraum mit Küche; von unseren Zimmer haben wir einen traumhaften Blick auf Obertauern |
20:45 Uhr | alles soweit ausgeladen und Zimmer bezogen – Schock: Ralf’s Freundschaftsring ist weg! Alle Suche bleibt im Tiefschnee vergebens! |
22:00 Uhr | Der erste Tag ist geschafft – und wir auch! |
Sonntag, 23.01.2005 | |
7:30 Uhr | Die Sonne scheint und es sind ca. -13,5 Grad. Nach leckerem Frühstück geht’s zum ersten Mal auf die Piste; es ist ein tolles Ski-Gebiet! Schnee müsste ja genug da sein; ganz schön kalt hier, dafür aber ein tolles Panorama am Seekareck |
13:30 Uhr | Mittag auf dem Sonnhof an der Talabfahrt |
22:00 Uhr | für den ersten Skitag reicht’s – wir bringen die Skier zum Service und dann geht’s ab ins Hotel |
16:30 Uhr | wir gehen zu Fuß nach Obertauern zum Einkaufen – ein Weg von einigen Hundert Metern – bergauf eine Tour von ca. 35 min hin (zurück ging’s dann etwas schneller) |
18:00 Uhr | Abendessen in der Pizzeria vom "Tauernkönig" |
Montag, 24.01.2005 | |
7:30 Uhr | Es ist neblig und kälter als am Sonntag; die Sicht ist schlecht. Trotzdem geht’s direkt nach dem Frühstück erst zum InterSport (Skier abholen) und dann auf die Piste |
14:00 Uhr | Aufgrund der sehr gut aussehenden Gulaschsuppe erneut Mittag auf dem Sonnhof |
18:00 Uhr | Abendessen im Almrausch auf Empfehlung von Martin Bigler (Vermieter) – etwas anstrengender, aber sehr schöner Weg über die Piste ortsauswärts – leider war bei dem leichten Nebel nix zu erkennen… |
Dienstag, 25.01.2005 | |
7:30 Uhr | Das Wetter wird schlechter. Zum Nebel gibt’s Schneefall und leichten Wind bei ca. -15 Grad. Nach dem leckeren Abendessen kann das Buffet nur bedingt locken. |
14:00 Uhr | Mittag auf der Mankeialm (da die Edelweißhütte uns nicht gefällt) – super leckerer Knödelteller – und Ralf kann inzwischen beurteilen, wo der Kaiserschmarrn am besten schmeckt ;-) |
19:00 Uhr | Besuch bei Familie Aubrunner, wo Ralf im Vorjahr zu Gast war. Nette Unterhaltung mit Tamara. Interessant ist, dass ein Auto durch den Wind nicht ganz einschneit. |
Mittwoch, 26.01.2005 | |
7:30 Uhr | Heute überlegen wir tatsächlich einen Moment, denn zu dem ohnehin schon schlechten Wetter ist ein recht starker Wind dazu gekommen und es sind mittlerweile fast 17 Grad Frost…. Trotzdem geht’s auf die Piste! |
13:00 Uhr | Nach mehreren Pausen aufgrund von kalten Füßen und eingefrorenen Gesichtern Mittagspause in der Lürzer Alm (an der Edelweiß-Piste). Die Backkartoffeln sind echt zu empfehlen |
16:00 Uhr | Ende des Skitages – und ab in die Sauna zum Auftauen – kein weiteres Abendprogramm, dafür fällt uns der Blick aus unserem Zimmer auf diese verschneite Kirche auf |
Donnerstag, 27.01.2005 | |
7:30 Uhr | Bei Kirsten sinkt langsam die Stimmung, denn das Wetter ist und bleibt schlecht und es wird immer kälter... |
12:30 Uhr | Sonne in Sicht!!! Es wird heller... |
14:00 Uhr | Mittag auf der Hochalm (an Kirsten’s Lieblingspiste) |
18:30 Uhr | Start zum Nachtskilauf an der Edelweiss-Bahn mit den Münchnern (Kirsten hat sich Obertauern angeguckt, während die anderen bei sternenklarem Himmel und knapp -18°C x-mal die Edelweiss-Abfahrt genommen haben) |
21:00 Uhr | Einen kurzen Abstecher zum Apres-Ski im Gruber Stadl haben wir auch gemacht. |
Freitag, 28.01.2005 | |
7:30 Uhr | Die Sonne scheint und verspricht einen tollen Tag auf der Piste. Da sind auch 18 Grad Frost egal – ab auf die Piste und noch einen tollen Blick vom Seekareck erhaschen |
14:00 Uhr | Mittag in der Edelweißhütte (die Mankeialm war leider völlig überfüllt) |
16:00 Uhr | Schade – schon ist wieder Packen angesagt... |
18:30 Uhr | Abschluss-Abendessen zusammen mit den Münchnern im Almrausch – diesmal konnten wir bei sternenklarem Himmel sogar den Weg erkennen |
Samstag, 29.01.2005 | |
7:30 Uhr | Minus 19,5°C !!! – absoluter Kältrekord!!! Strahlend blauer Himmel – da geht’s glatt nochmal für einen halben Tag auf die Piste |
13:00 Uhr | Auto beladen, Tschüss sagen und Rückfahrt antreten; mein Auto sprang sogar nach der langen Zeit in tiefsten Minus-Graden problemlos an, so dass wir auf der Rückfahrt auch noch die verschneiten Wälder genießen konnten |
15:30 Uhr | Zwischenstopp in Salzburg zum "Mittagessen" |
0:15 Uhr | Ankunft in Paderborn |
©2005 by Ralf Jungblut -
Aufrufe meiner Seiten
Hinweis:
Für den Inhalt von verlinkten, fremden Seiten kann ich keinerlei Verantwortung übernehmen.
Sollte ich Rechte von Dritten verletzt haben, so bitte ich um eine freundliche und unförmliche
Kontaktaufnahme.